Session information: R

For reproducibility.

# install.packages("sessioninfo")
sessioninfo::session_info()
#> ─ Session info ───────────────────────────────────────────────────────────────
#>  setting  value
#>  version  R version 4.3.3 (2024-02-29)
#>  os       macOS Sonoma 14.4
#>  system   aarch64, darwin20
#>  ui       X11
#>  language (EN)
#>  collate  en_US.UTF-8
#>  ctype    en_US.UTF-8
#>  tz       Europe/London
#>  date     2024-03-13
#>  pandoc   3.1.12.2 @ /opt/homebrew/bin/ (via rmarkdown)
#> 
#> ─ Packages ───────────────────────────────────────────────────────────────────
#>  package     * version date (UTC) lib source
#>  bookdown      0.38    2024-03-04 [1] CRAN (R 4.3.1)
#>  bslib         0.6.1   2023-11-28 [1] CRAN (R 4.3.1)
#>  cachem        1.0.8   2023-05-01 [1] CRAN (R 4.3.0)
#>  cli           3.6.2   2023-12-11 [1] CRAN (R 4.3.1)
#>  digest        0.6.35  2024-03-11 [1] CRAN (R 4.3.3)
#>  evaluate      0.23    2023-11-01 [1] CRAN (R 4.3.1)
#>  fastmap       1.1.1   2023-02-24 [1] CRAN (R 4.3.0)
#>  htmltools     0.5.7   2023-11-03 [1] CRAN (R 4.3.1)
#>  jquerylib     0.1.4   2021-04-26 [1] CRAN (R 4.3.0)
#>  jsonlite      1.8.8   2023-12-04 [1] CRAN (R 4.3.1)
#>  knitr         1.45    2023-10-30 [1] CRAN (R 4.3.1)
#>  lifecycle     1.0.4   2023-11-07 [1] CRAN (R 4.3.1)
#>  R6            2.5.1   2021-08-19 [1] CRAN (R 4.3.0)
#>  rlang         1.1.3   2024-01-10 [1] CRAN (R 4.3.1)
#>  rmarkdown     2.26    2024-03-05 [1] CRAN (R 4.3.1)
#>  rstudioapi    0.15.0  2023-07-07 [1] CRAN (R 4.3.0)
#>  sass          0.4.8   2023-12-06 [1] CRAN (R 4.3.1)
#>  sessioninfo   1.2.2   2021-12-06 [1] CRAN (R 4.3.0)
#>  xfun          0.42    2024-02-08 [1] CRAN (R 4.3.1)
#>  yaml          2.3.8   2023-12-11 [1] CRAN (R 4.3.1)
#> 
#>  [1] /Library/Frameworks/R.framework/Versions/4.3-arm64/Resources/library
#> 
#> ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────